第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 微創器械類(初創組)決賽 |
獎項 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位/團隊名稱 |
一等獎 | 0042021223 | 一次性使用可視顱內血腫清除裝置 | 北京梅德厚普科技有限公司 |
0032021204 | 拉曼內鏡消化道腫瘤實時無創檢測儀 | 北京雅譜光儀科學有限公司 |
二等獎 | 0032021205 | 微小可彎曲單孔腹腔鏡系統 | 西安交通大學第一附屬醫院/外科夢工場 |
0042021238 | 光導式角度測量-引導器 | 湖北六七二中西醫結合骨科醫院 |
0032021112 | 消化內鏡微創手術機器人關鍵技術及系統 | 山東大學(山東大學齊魯醫院) |
三等獎 | 0032021156 | 肌力測量手術鑷--引領斜視手術步入量化操作時代 | 溫州醫科大學 |
0032021113 | 智能白內障手術機器人 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 |
0032021168 | 4K3D熒光導航內窺鏡系統 | 上海今海醫療科技有限公司 |
0032021119 | 靜脈閉合系統 | 上海玄宇醫療器械有限公司 |
0032021100 | 便攜式微創手術系統 | 銳志微創醫療科技(常州)有限公司 |
| | | |
第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 人工智能與醫用軟件(初創組)決賽 |
獎項 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位/團隊名稱 |
一等獎 | 0042021195 | 心臟磁導航介入手術機器人 | 紹興梅奧心磁醫療科技有限公司 |
二等獎 | 0072021091 | 腦腫瘤智能篩查與精準放療智能診斷系統 | 復影(上海)醫療科技有限公司 |
0072021052 | 胸部CT多功能智能篩查系統 | 杭州時邁智能技術有限公司 |
三等獎 | 0072021012 | 基于端智能的消化內鏡人工智能輔助診斷系統 | 長沙慧維智能醫療科技有限公司 /動態醫學影像人工智能創新團隊 |
0032021195 | 基于拉曼光譜的胃癌早期分子AI診斷項目 | 元珵科技(北京)有限公司 |
0072021064 | 婦科微生態形態學自動化解決方案 | 蘇州圖靈微生物科技有限公司 |
| | | |
第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 體外診斷(IVD)產品(初創組)決賽 |
獎項 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位/團隊名稱 |
一等獎 | 0012021175 | 單細胞高通量蛋白智能檢測系統及產業化 | 水熊健康科技(南通)有限公司 |
0012021161 | 膿毒血癥病原體快速分子檢測系統 | 廈門致善生物科技股份有限公司 |
二等獎 | 0012021136 | 人類 18 基因突變聯合檢測試劑盒(可逆末端終止測序法) | 閱爾基因技術(蘇州)有限公司 |
0012021098 | 肝豆狀核變性ATP7B基因檢測試劑盒 (半導體測序法) | 合肥達徽基因科技有限公司 |
0012021172 | 全自動微流控核酸檢測系統 | 北京京東方健康科技有限公司 |
三等獎 | 0012021171 | 超高速細胞成像智能分析項目 | 天津凌視科技有限公司 |
0012021149 | 探真科技—— 全球首創的癌細胞特異蛋白原子力術中精準檢測系統 | 華南理工大學探真科技團隊 |
0012021173 | 奧迪緹生物----基因編輯平臺驅動,賦能分子診斷創新與標準化 | 上海奧迪緹生物科技有限公司 |
0012021169 | SMART分子診斷系統的研發及產業化 | 蘇州締因安生物科技有限公司 |
0012021135 | 人EGFR基因突變檢測試劑盒(BDA-Sanger測序法) | 閱爾基因技術(蘇州)有限公司 |
| | | |
第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 防疫(初創組)決賽 |
獎項 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位/團隊名稱 |
一等獎 | 0092021041 | 銅基沸石紗布滅病毒醫用防護口罩 | 杭州沸創生命科技股份有限公司 |
二等獎 | 0092021045 | 納米鉑螯合物抗菌材料&開貝科技 | 開貝科技(蘇州)有限公司 |
0092021013 | 醫用包裝材料熱熔膠涂層(非溶劑) | 上海浦茂包裝材料有限公司 |
三等獎 | 0092021044 | 可減少交叉感染、提高采集質量的咽拭子智能采樣鏡系列 | 中南大學湘雅二醫院 |
0092021034 | 純凈星球-穿戴式呼吸防護系統 | 北京仰生恒泰科技有限責任公司 |
0032020089 | 掌中輕移動核酸POCT系統 | 北京克必隆分子診斷技術有限公司 |
0092021003 | 長效抗菌抗病毒空氣過濾材料及器件 | 北京化工大學&北京鼎衛科技服務有限公司 |
0092021007 | 全自動咽拭子核酸采樣機器人研發及推廣 | 深圳市羅湖醫院集團 |
| | | |
第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 泰安康復(初創組)決賽 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位/團隊名稱 |
一等獎 | 0082021059 | 柔性可穿戴腦肢協同康復設備 | 廈門展虹創健科技有限公司;香港理工大學 |
0082021097 | 光控正畸牙移動調控裝置 | 首都醫科大學宣武醫院 |
二等獎 | 0072021004 | 貝貝樂智能近視防控儀 | 光朗(海南)生物科技有限責任公司 |
0082021038 | Amber——智能化下肢康復機器人 | 柳州致新智能科技有限公司 |
0082021044 | 萎縮紋LED治療儀 | 北京創盈光電醫療科技有限公司 |
三等獎 | 0082021086 | Lemon樂檬™盆底肌智能訓練系統 | 蜜曰科技(北京)有限公司 |
0082021085 | 家用式多功能脈診儀 | 廣東粵港澳大灣區黃埔材料研究院 |
0072021109 | 三維數字化光動力治療儀 | 理想科創醫療大學生創業團隊 |
0012021170 | Dr.Body 無輻射不良體態檢測及管理系統 | 深圳零動醫療科技有限公司 |
0082021047 | 智能家用型下肢柔順康復機器人 | 重慶電子工程職業學院 |
| | | |
第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 可穿戴與智慧醫療(初創組)決賽 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位/團隊名稱 |
一等獎 | 0072021022 | 基于機器視覺的老年黃斑病變視物變形畸變矯正智能眼鏡 | 北京翠鳥視覺科技有限公司 |
二等獎 | 0032021130 | 雙晶片4K熒光醫用內窺鏡成像設備的研發與產業化 | 南京圖格醫療科技有限公司 |
0072021124 | 智能可穿戴式低視力解決方案 | 艾視雅健康科技(蘇州)有限公司 |
三等獎 | 0072021073 | 呼析寶--智能聽診器 | 廣東工業大學智能信息處理研究所 |
0072021016 | 基于5G的遠程機器人超聲診斷平臺 | 武漢庫柏特科技有限公司 |
0072021029 | 孕11+0-13+6周超聲篩查胎兒患21-三體綜合征的風險計算器 | 首都醫科大學附屬北京婦產醫院 |
| | | |
第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 -醫用材料與外科器械(初創組)決賽 |
獎項 | 項目編號 | 項目名稱 | 單元/團隊名稱 |
一等獎 | 0032021117 | 可調節肺動脈環縮裝置 | 中國醫學科學院阜外醫院 |
二等獎 | 0052021094 | 智能化創面牽張閉合系統的開發 | 上海迪派生物科技有限公司 |
0032021154 | 牙科沖洗回吸裝置 | 大連醫科大學 |
三等獎 | 0022021103 | 眼部敷料 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 |
0022021094 | 高防護型可重復使用醫用手術衣的開發與產業化 | 中紡院(浙江)技術研究院有限公司 |
0042021241 | 自動超聲穿刺架 | 齊齊哈爾市建華區醫院 |
| | | |
第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 高值耗材與植介入產品(初創組)決賽 |
獎項 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位/團隊名稱 |
一等獎 | 0042021207 | 經導管瓣膜修復系統 | 上海匯禾醫療科技有限公司 |
0042021218 | 靜脈支架系統項目 | 上海恩盛醫療科技有限公司 |
二等獎 | 0042021257 | 靜脈支架及其平臺延伸項目 | 蘇州茵絡醫療器械有限公司 |
0042021230 | 佰為深醫用超微光纖傳感器項目 | 北京佰為深科技發展有限公司 |
0042021202 | Leftear左心耳封堵器系統 | 廣東脈搏醫療科技有限公司 |
三等獎 | 0042021231 | 基于腦機接口的植入式閉環神經刺激器 | 杭州佳量醫療科技有限公司 |
0042021278 | Zynlastic™靜脈支架系統 | 重慶醫科大學附屬第一醫院/歸創通橋醫療科技股份有限公司 |
0042021276 | 栓塞保護器 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 |
0042021209 | 國產首個中間顯影血管重建支架設計研發和產業化 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 |
0042021217 | 下一代腦機接口技術和設備 | 北京寧矩科技有限公司 |
| | | |
第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 大中型診療設備與急救、生命支持設備(初創組)決賽 |
獎項 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位/團隊名稱 |
一等獎 | 0052021096 | 無液氦磁共振系統創新項目 | 鑫高益醫療設備股份有限公司 |
0052021075 | 國際首創膠囊超聲內窺鏡機器人 | 慧威醫療科技(臺州)有限公司 |
二等獎 | 0052021069 | 高熱量液態金屬軸承CT球管 | 北京智束科技有限公司 |
0052021084 | 磁共振引導精準微創治療系統 | 安徽碩金醫療設備有限公司 |
0052021082 | 聚焦超聲空化智能機器人治療系統 | 深圳市普羅醫學股份有限公司 |
三等獎 | 0062021022 | 一氧化氮即時發生吸入治療急救設備 | 南京諾令生物科技有限公司 |
0012021132 | 新型高分辨率眼科全視場光學相干斷層掃描儀(FF-OCT) | 中山大學中山眼科中心 |
0052021103 | 新一代國產相控“磁波刀” Al 精準無創治療技術產業化 | 上海沈德醫療器械科技有限公司 |
0062021035 | 吸附病原體及其毒力因子的血液凈化器 | 重慶鄭博生物科技有限公司 |
0052021085 | 全環式360°數字通用型SPECT-CT | 上海光脈醫療科技有限公司 |
| | | |
第四屆(2021)中國醫療器械創新創業大賽 (成長組)決賽 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 單位/團隊名稱 |
一等獎 | 0042021220 | 周圍神經修復移植物產業化項目 | 江蘇益通生物科技有限公司 |
0052021072 | 5G智能化移動CT暨腦病重癥急救項目 | 廊坊市摩科特醫療科技有限公司 |
二等獎 | 0012021137 | 移動式頭部錐形束體層攝影設備 | 天津金曦醫療設備有限公司 |
0012021092 | 男性生殖檢測自動化設備及試劑 | 青島復諾生物醫療有限公司 |
0032021188 | 電磁刀微創手術系統 | 安進醫療科技(北京)公司 |
三等獎 | 0082021064 | 上下肢康復機器人 | 上海電氣智能康復醫療科技有限公司 |
0052021079 | 移動式G形臂X射線透視系統 | 海輝醫學(北京)科技有限公司 |
0042021227 | 陶瓷棒架橋引血技術微創治療股骨頭壞死 | 上海貝奧路生物材料有限公司 |
0042021258 | 缺血性腦卒中微創介入器械的研制 | 心凱諾醫療科技(上海)有限公司 |
0042021273 | 記憶合金釘腳固定器 | 蘭州西脈記憶合金股份有限公司 |